基本情報Info

学生数

※2024年5月1日現在

男子 女子
帝塚山学院幼稚園 48 92 140
帝塚山学院小学校 218 437 655
帝塚山学院中学校 788 788
帝塚山学院高等学校 815 815
帝塚山学院泉ヶ丘中学校 187 284 471
帝塚山学院泉ヶ丘高等学校 418 528 946
帝塚山学院大学・大学院 リベラルアーツ学部 102 481 583
総合心理学部 35 104 139
食環境学部 25 99 124
人間科学部 176 566 742
大学院 19 29 48
小計 357 1,279 1,636
合計 1,228 4,233 5,451

設置校